00件
最近見た物件
00件
検討リスト
千代田区の賃貸で一人暮らし|プレミア不動産&リート > (賃貸)地域から探す > 中央区 > パークサイド・ウイングス > 1205
こだわりで選びたい方におすすめ。中央区エリアで住まいをお探しなら「パークサイド・ウイングス」。オートロック機能が付いているのでドアの前まで知らない人が入って来づらくなります。このお部屋は71.97㎡です。充実した毎日を送る為の第一歩がお部屋探しです。中央区や月島付近へのお引っ越しをご検討しているなら、ぜひ当社にお任せ下さい。
| 所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 47万円 | - | 47万円/ 47万円/ 0ヶ月/ -/ - | 3LDK | 82.13㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 37.2万円 | - | 37.2万円/ 37.2万円/ 0ヶ月/ -/ - | 2LDK | 71.97㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 45万円 | - | 45万円/ 45万円/ 0ヶ月/ -/ - | 3LDK | 84.35㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 39万円 | - | 39万円/ 39万円/ 0ヶ月/ -/ - | 2LDK | 75.42㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 10 | 41万円 | - | 41万円/ 41万円/ 0ヶ月/ -/ - | 2LDK | 75.42㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 12 | 40万円 | - | 40万円/ 40万円/ 0ヶ月/ -/ - | 2LDK | 70.37㎡ | 詳細を見る | 追加する |

| 所在地 | 東京都中央区佃1丁目11番3 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 | 2LDK | 面積/バルコニー面積 | 71.97㎡/8.00㎡ |
| 賃料 | 41.3万円 | 管理費・共益費 | - |
| 敷金/礼金/保証金 | 41.3万円/41.3万円/0ヶ月 | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料 | 51.625万円 | 敷金積み増し | - |
| 権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | 無/- |
| 保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
| 保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | その他 |
| 保証会社詳細 | レジデントアシスタンス株式会社 初回保証委託料(最低20,000円):月額賃料等の50%、 2年目以降:9,600円/年 | 向き | 南 |
| 築年月(築年数) | 1988年 5月 (築38年) | 契約期間 | 2年 |
| 種別/構造 | マンション/鉄骨鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | 1205/ 12階/ 14階建 |
| 総戸数 | - | 現況/入居可能日 | 賃貸中/2026年12月上旬 |
| 特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 仲介/一般 |
| 物件番号 | 108693445 | 取引条件の有効期限 | 2026年11月12日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 | 共用部にはゴミ出し24時間OK・宅配ボックスなどが備わっておりとても充実しています。部外者の侵入を抑止するオートロックがついた、安心できる物件です。室内設備は浴室乾燥機・洗面所独立・食器洗乾燥機など豊富に揃っており、過ごしやすいお部屋になっております。こちらはエレベーター付き物件です。新生活のスタートにはお部屋探しが大切。当社は中央区や月島付近で探しているあなたを全力でサポートします。 | ||
| 条件(その他) | 口座振替事務手数料:220円(月額) 鍵交換費用:4万4,000円(月額) 室内清掃費用:13万4,583円(月額) | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
中央区の町名から探す