00件
最近見た物件
00件
検討リスト
千代田区の賃貸で一人暮らし|プレミア不動産&リート > (賃貸)地域から探す > 台東区 > ラティエラ上野稲荷町 > 812
台東区エリアでの住まいなら、住み心地も快適な「ラティエラ上野稲荷町」はいかがでしょうか。防犯性の高いオートロック付き物件で安心して暮らせます。リモート会議のようにすぐに応対できないときでも、宅配ボックスに荷物が届くので大変便利です。新生活を始めるためのお住まいを探すなら、当社にお任せ下さい。初めての方でも安心していただけるよう、全力でサポートいたします。お気軽に当社へご連絡下さい。
| 所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 16.3万円 | 10,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 1K | 25.31㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 16.6万円 | 10,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 1DK | 25.31㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 16.6万円 | 10,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 1K | 25.31㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 16.3万円 | 10,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 1K | 25.31㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 27.6万円 | 15,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 1LDK | 45.99㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 26.8万円 | 15,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 1LDK | 40.10㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 17.2万円 | 10,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 1DK | 25.31㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 17.2万円 | 10,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 1K | 26.51㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 16.9万円 | 10,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 1K | 25.31㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 17.2万円 | 10,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 1DK | 25.31㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 16.9万円 | 10,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 1K | 25.31㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 33.9万円 | 20,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 2LDK | 52.81㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 16.4万円 | 10,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 1K | 25.31㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 16.7万円 | 10,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 1DK | 25.31㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 16.4万円 | 10,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 1K | 25.31㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 27.7万円 | 15,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 1LDK | 45.99㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 16.4万円 | 10,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 1K | 25.31㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 17.2万円 | 10,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 1K | 25.31㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 17.2万円 | 10,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 1DK | 25.31㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 25.9万円 | 15,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 1LDK | 40.09㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 17.2万円 | 10,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 1K | 26.51㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 16.9万円 | 10,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 1K | 25.31㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 26.8万円 | 15,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 1LDK | 40.10㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 16.9万円 | 10,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 1K | 25.31㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 18.9万円 | 10,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 1DK | 28.12㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 10 | 50.1万円 | 20,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 3LDK | 77.34㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 10 | 50.6万円 | 20,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 3LDK | 77.34㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 10 | 26.1万円 | 15,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 1LDK | 40.10㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 10 | 33.3万円 | 15,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 1LDK | 50.62㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 10 | 26.1万円 | 15,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 1LDK | 40.09㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 10 | 33.3万円 | 15,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 1LDK | 50.62㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 10 | 20.7万円 | 12,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 1DK | 32.24㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 10 | 19.2万円 | 10,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 1DK | 28.12㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 11 | 27.4万円 | 15,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 1LDK | 40.09㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 12 | 34.3万円 | 15,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 1LDK | 50.62㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 12 | 34.4万円 | 15,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 1LDK | 51.82㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 12 | 27.4万円 | 15,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 1LDK | 40.09㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 13 | 34.4万円 | 15,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 1LDK | 51.82㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 15 | 34.8万円 | 15,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 1LDK | 51.82㎡ | 詳細を見る | 追加する |

| 所在地 | 東京都台東区松が谷1丁目3-3 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 | 1DK | 面積/バルコニー面積 | 32.24㎡/4.00㎡ |
| 賃料 | 20.4万円 | 管理費・共益費 | 12,000円 |
| 敷金/礼金/保証金 | 1ヶ月/-/- | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料 | 1ヶ月 | 敷金積み増し | - |
| 権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | 無/- |
| 保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
| 保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | その他 |
| 保証会社詳細 | 初回保証料:月額賃料等の50~60%(最低1.5万円)、2年目~:1~2万円/年 | 向き | 東 |
| 築年月(築年数) | 2026年 10月 (予定) | 契約期間 | 2年 |
| 種別/構造 | マンション/鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | 812/ 8階/ 16階建 |
| 総戸数 | - | 現況/入居可能日 | 未完成/2026年10月20日 |
| 特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 仲介/一般 |
| 物件番号 | 107660429 | 取引条件の有効期限 | 2026年10月06日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 | 共用部には宅配ボックスが付いているため、荷物を受け取るために早く帰宅する必要がありません。室内設備は浴室乾燥機・洗面所独立などが揃っており、とても充実しています。建物のエントランスには安全性に優れているオートロック機能があります。こちらは床暖房付きのマンションです。稲荷町周辺で暮らせば、交通面で不便を感じることも少ないでしょう。お引っ越しをお考えなら、お気軽にお問い合わせ下さい。 | ||
| 条件(その他) | 室内清掃費:4万8,400円 口座振替事務手数料:220円(月額) | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
ラティエラ上野稲荷町に関するこだわり条件から探す